ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-M10T09-PS
1613 руб
ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-M10T09-PS
Популярный
Характеристики
| Вес15.9 кг | Высота24 см | Защита от перегреваесть |
| Максимальная высота дверного проема350 см | Потребляемая мощность9 кВт | Регулировка скорости потокаесть |
| Тепловая мощность9 кВт | Тип нагревательного элементаТЭН | Ширина108.4 см |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-M10T09-PS
| Вес | 15.9 кг |
|---|---|
| Высота | 24 см |
| Защита от перегрева | есть |
| Максимальная высота дверного проема | 350 см |
| Потребляемая мощность | 9 кВт |
| Регулировка скорости потока | есть |
| Тепловая мощность | 9 кВт |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Ширина | 108.4 см |
Характеристики
| Глубина | 22 см |
|---|---|
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Монтаж | горизонтальный, вертикальный |
| Производительность (расход воздуха) | 1500 м³/ч |
| Регулировка мощности | есть |
| Регулировка температуры | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Тип тепловой завесы | электрическая |
| Тип управления | электронный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
ВЫ СМОТРЕЛИ
Теги: Ballu,