ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-L09S05-ST
435 руб
ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-L09S05-ST
Популярный
Характеристики
| Вес5.3 кг | Высота13 см | Защита от перегреваесть |
| Максимальная высота дверного проема2.5 см | Максимальная ширина дверного проема90 см | Потребляемая мощность5 кВт |
| Пульт ДУбеспроводной пульт | Тепловая мощность5 кВт | Термостатесть |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-L09S05-ST
| Вес | 5.3 кг |
|---|---|
| Высота | 13 см |
| Защита от перегрева | есть |
| Максимальная высота дверного проема | 2.5 см |
| Максимальная ширина дверного проема | 90 см |
| Потребляемая мощность | 5 кВт |
| Пульт ДУ | беспроводной пульт |
| Тепловая мощность | 5 кВт |
| Термостат | есть |
| Тип нагревательного элемента | ститч (на объемном каркасе) |
| Ширина | 87 см |
Характеристики
| Глубина | 18 см |
|---|---|
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Монтаж | горизонтальный |
| Производительность (расход воздуха) | 480 м³/ч |
| Регулировка мощности | есть |
| Регулировка температуры | есть (механический регулятор) |
| Режим вентиляции | есть |
| Тип тепловой завесы | электрическая |
| Тип управления | механический |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
ВЫ СМОТРЕЛИ
Теги: Ballu,