ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-B15T09-PS
1758 руб
ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-B15T09-PS
Популярный
Характеристики
| Вес17.2 кг | Высота21.5 см | Защита от перегреваесть |
| Максимальная высота дверного проема300 см | Максимальная ширина дверного проема150 см | Потребляемая мощность9 кВт |
| Пульт ДУпроводной пульт | Регулировка скорости потокаесть (ступенчатая) | Тепловая мощность9 кВт (9/6) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА BALLU BHC-B15T09-PS
| Вес | 17.2 кг |
|---|---|
| Высота | 21.5 см |
| Защита от перегрева | есть |
| Максимальная высота дверного проема | 300 см |
| Максимальная ширина дверного проема | 150 см |
| Потребляемая мощность | 9 кВт |
| Пульт ДУ | проводной пульт |
| Регулировка скорости потока | есть (ступенчатая) |
| Тепловая мощность | 9 кВт (9/6) |
| Термостат | есть |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Ширина | 150 см |
Характеристики
| Глубина | 19.8 см |
|---|---|
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Монтаж | горизонтальный, вертикальный |
| Производительность (расход воздуха) | 1600 м³/ч |
| Регулировка мощности | есть |
| Регулировка температуры | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Тип тепловой завесы | электрическая |
| Тип управления | электронный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
ВЫ СМОТРЕЛИ
Теги: Ballu,