НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD50W/NHA-T/GUD50ZD/A-T
9836 руб
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD50W/NHA-T/GUD50ZD/A-T
Популярный
Характеристики
| Вес внешнего блока39 | Вес внутреннего блока26 | возможность регулировки направления воздушного потокаесть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио87 66.5 23.5 | Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера81.8 59.6 30.2 | Дезодорирующий фильтрнет |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи-20 | Обслуживаемая площадь50 | Плазменный фильтрнет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD50W/NHA-T/GUD50ZD/A-T
| Вес внешнего блока | 39 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 26 |
| возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 87 66.5 23.5 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 81.8 59.6 30.2 |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи | -20 |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 32 |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| Автоматический режим | есть |
|---|---|
| Антибактериальные фильтры | нет |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Ионизация (генератор анионов) | нет |
| Максимальный воздушный поток | 14.1 |
| Мощность в режиме обогрева | 5500 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1 600 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1 550 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Страна производcтва | Китай |
| Теплый пуск | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36 42 |
| Фаза | однофазный |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Gree, Кондиционеры