КОНДИЦИОНЕР TOSOT T09H-SU-W
0 руб
КОНДИЦИОНЕР TOSOT T09H-SU-W
Популярный
Под заказ
Характеристики
| Вес внешнего блока29 | Вес внутреннего блока11.5 | возможность регулировки направления воздушного потокаесть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио32 89.6 15.9 | Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера54 77.6 32 | Обслуживаемая площадь25 |
| Регулировка скорости вращения вентилятораесть | Таймер включения/выключенияесть | Типсплит-система |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КОНДИЦИОНЕР TOSOT T09H-SU-W
| Вес внешнего блока | 29 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 11.5 |
| возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 32 89.6 15.9 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 54 77.6 32 |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| Автоматический режим | есть |
|---|---|
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Ионизация (генератор анионов) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 |
| Максимальный воздушный поток | 560 |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 695 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 645 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | нет |
| Страна производcтва | Китай |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 38 |
| Фаза | однофазный |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Tosot, Кондиционеры