КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN35VG2W / MUZ-LN35VG2
6278 руб
КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN35VG2W / MUZ-LN35VG2
Популярный
Характеристики
| Вес внешнего блока35 | Вес внутреннего блока15.5 | возможность регулировки направления воздушного потокаесть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио89 30.7 23.3 | Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера80 55 28.5 | Дезодорирующий фильтресть |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи-15, -10, -15, -10 | Обслуживаемая площадь35 | Плазменный фильтресть |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN35VG2W / MUZ-LN35VG2
| Вес внешнего блока | 35 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 15.5 |
| возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 89 30.7 23.3 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 80 55 28.5 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи | -15, -10, -15, -10 |
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Плазменный фильтр | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 32 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| WI-FI модуль | есть |
|---|---|
| Автоматический режим | есть |
| Антибактериальные фильтры | есть |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Ионизация (генератор анионов) | есть |
| Максимальный воздушный поток | 12.8 |
| Мощность в режиме обогрева | 4000 |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 820 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Страна производcтва | Таиланд |
| Теплый пуск | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 45 |
| Фаза | однофазный |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
ВЫ СМОТРЕЛИ
Теги: Mitsubishi Electric, Кондиционеры