КОНДИЦИОНЕР HISENSE AS-10UR4SYDTDI7
2230 руб
КОНДИЦИОНЕР HISENSE AS-10UR4SYDTDI7
Популярный
Характеристики
| Вес внешнего блока22 | Вес внутреннего блока8 | возможность регулировки направления воздушного потокаесть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио78 27 20.2 | Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера66 48.2 24 | Дезодорирующий фильтресть |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи-15, -10 | Обслуживаемая площадь25 | Плазменный фильтрнет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КОНДИЦИОНЕР HISENSE AS-10UR4SYDTDI7
| Вес внешнего блока | 22 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 8 |
| возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 78 27 20.2 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 66 48.2 24 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи | -15, -10 |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| Автоматический режим | есть |
|---|---|
| Антибактериальные фильтры | нет |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Ионизация (генератор анионов) | есть |
| Максимальный воздушный поток | 10.1 |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2800 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 753 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 826 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Страна производcтва | Китай |
| Теплый пуск | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23 40 |
| Фаза | однофазный |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Hisense, Кондиционеры