КОНДИЦИОНЕР HAIER JADE AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA
5340 руб
КОНДИЦИОНЕР HAIER JADE AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA
Популярный
Характеристики
| Вес внешнего блока29.8 | Вес внутреннего блока12 | Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио923x215x320 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера860x313x550 | Обслуживаемая площадь25 | Регулировка скорости вращения вентилятораесть, 7 |
| Таймер включения/выключенияесть | Типсплит-система | ХладагентR 32 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КОНДИЦИОНЕР HAIER JADE AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA
| Вес внешнего блока | 29.8 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 12 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 923x215x320 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 860x313x550 |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 7 |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Хладагент | R 32 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Шум внутреннего блока, дБ | 15 |
| Шум внешнего блока, дБ | 48 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Ионизация | нет |
Характеристики
| WI-FI модуль | есть |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 |
| Максимальный воздушный поток | 9 |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 |
| Основные режимы | Обогрев / охлаждение |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 660 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 570 |
| Режим осушения | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Haier, Кондиционеры