КОНДИЦИОНЕР GOLDSTAR GSWH09-DV1B
0 руб
КОНДИЦИОНЕР GOLDSTAR GSWH09-DV1B
Характеристики
| Вес внешнего блока31 | Вес внутреннего блока9 | Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио79.4 26.4 18.6 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера77.6 54 32 | Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи-15 | Обслуживаемая площадь25 |
| Регулировка скорости вращения вентилятораесть | Таймер включения/выключенияесть | Типсплит-система |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КОНДИЦИОНЕР GOLDSTAR GSWH09-DV1B
| Вес внешнего блока | 31 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 79.4 26.4 18.6 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 77.6 54 32 |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи | -15 |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| Автоматический режим | есть |
|---|---|
| Гарантия (мес.) | 48 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 |
| Максимальный воздушный поток | 9.16 |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 775 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 770 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | есть |
| Страна производcтва | Китай |
| Фаза | однофазный |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: GoldStar, Кондиционеры