КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD85W/NHA-T/GUD85T/A-T
8874 руб
КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD85W/NHA-T/GUD85T/A-T
Популярный
Характеристики
| Вес внешнего блока60 | Вес внутреннего блока29 | возможность регулировки направления воздушного потокаесть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио84 24 84 | Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера92 79 37 | Дезодорирующий фильтрнет |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи-20 | Обслуживаемая площадь85 | Плазменный фильтрнет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD85W/NHA-T/GUD85T/A-T
| Вес внешнего блока | 60 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 29 |
| возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 84 24 84 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 92 79 37 |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи | -20 |
| Обслуживаемая площадь | 85 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 32 |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| WI-FI модуль | нет |
|---|---|
| Автоматический режим | есть |
| Антибактериальные фильтры | нет |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Ионизация (генератор анионов) | нет |
| Мощность в режиме обогрева | 8800 |
| Мощность в режиме охлаждения | 8500 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2 650 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2 800 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Страна производcтва | Китай |
| Теплый пуск | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 41 47 |
| Фаза | однофазный |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Gree, Кондиционеры