КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD100W/A-S/GUD100T/A-S
8448 руб
КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD100W/A-S/GUD100T/A-S
Популярный
Характеристики
| Вес внешнего блока61 | Вес внутреннего блока31 | возможность регулировки направления воздушного потокаесть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио84 84 24 | Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера92 42.7 79 | Дезодорирующий фильтрнет |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи-20 | Обслуживаемая площадь100 | Плазменный фильтрнет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE GUD100W/A-S/GUD100T/A-S
| Вес внешнего блока | 61 |
|---|---|
| Вес внутреннего блока | 31 |
| возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондицио | 84 84 24 |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 92 42.7 79 |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режи | -20 |
| Обслуживаемая площадь | 100 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Пульт дистанционного управления | есть |
Характеристики
| WI-FI модуль | нет |
|---|---|
| Автоматический режим | есть |
| Антибактериальные фильтры | нет |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Ионизация (генератор анионов) | нет |
| Максимальный воздушный поток | 25 |
| Мощность в режиме обогрева | 11000 |
| Мощность в режиме охлаждения | 10100 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 3 000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 3 400 |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Самодиагностика | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Страна производcтва | Китай |
| Теплый пуск | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 50 |
| Фаза | однофазный |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Число внутренних блоков | 1 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
ВЫ СМОТРЕЛИ
Теги: Gree, Кондиционеры