КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС SHARP KCD41RW
3846 руб
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС SHARP KCD41RW
Характеристики
Вес8.1 кг | Высота61.5 см | Датчикипыли, температуры, влажности |
Длина23 см | Индикациярежима, низкого уровня воды | Типклиматический комплекс |
Управлениеэлектронное | Уровень шумаот 23 до 55 дБ (55/43/23 дБ в зависимости от режима) | Цветбелый |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС SHARP KCD41RW
Вес | 8.1 кг |
---|---|
Высота | 61.5 см |
Датчики | пыли, температуры, влажности |
Длина | 23 см |
Индикация | режима, низкого уровня воды |
Тип | климатический комплекс |
Управление | электронное |
Уровень шума | от 23 до 55 дБ (55/43/23 дБ в зависимости от режима) |
Цвет | белый |
Ширина | 39.9 см |
Таймер | есть |
Характеристики
Автоматическая смена режимов | есть |
---|---|
Воздухообмен | 216 м³/ч |
Гигростат | нет |
Дистанционное управление | нет |
Емкость резервуара для воды | 2.5 л |
Кол-во режимов увлажнения | 3 |
Макс. обслуживаемая площадь | 26 м² |
Макс. расход воды | 440 мл/ч |
Ночная подсветка | есть |
Питание | сеть |
Подходит для детской комнаты | есть |
Применяемые фильтры | предварительная очистка, HEPA |
Размещение | напольный, настольный |
Технологии | ионизация |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Sharp, Климатические комплексы