
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА MAKING OASIS EVERYWHERE SD-250
369 руб
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА MAKING OASIS EVERYWHERE SD-250
Характеристики
Вес4.4 кг | Вид насоса по типу забора водысамовсасывающий | Высота16 см |
Диаметр входного отверстия40 мм | Диаметр выходного отверстия32 мм (от 22 мм) | Диаметр разъема соединения1 ″ |
Длина33 см | Класс защитыIP54 | Класс изоляцииB |
Нашли дешевле?
Технические характеристики КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА MAKING OASIS EVERYWHERE SD-250
Вес | 4.4 кг |
---|---|
Вид насоса по типу забора воды | самовсасывающий |
Высота | 16 см |
Диаметр входного отверстия | 40 мм |
Диаметр выходного отверстия | 32 мм (от 22 мм) |
Диаметр разъема соединения | 1 ″ |
Длина | 33 см |
Класс защиты | IP54 |
Класс изоляции | B |
Комплект поставки | хомут (4 шт.), обратный клапан (1 шт.), переходник (45 мм - 2 шт., 32-55 мм - 1 шт.), штуцер (90°, 1 шт.) |
Максимальная температура воды | 40 °С |
Максимальный напор | 4 м |
Материал корпуса | пластик |
Метод установки | поверхностный |
Мощность | 250 Вт |
Мощность двигателя | 250 Вт |
Назначение | водоотведение |
Объем гидроаккумулятора | 3 л |
Пропускная способность | 4.8 м³/ч |
Температура окружающей среды | от 0 до 40 °C |
Тип | канализационная установка |
Тип воды | слабозагрязненная |
Цвет | белый |
Ширина | 16.5 см |
Характеристики
Безопасность | защита от сухого хода |
---|---|
Длина кабеля | 1.2 м |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальный ток | 1.2 А |
Тип двигателя | электрический |
Форма | горизонтальный |
Частота вращения | 2900 об/мин |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Теги: Making Oasis Everywhere,